Automatische dynamische Kontrollwaagen werden häufig in Produktionslinien eingesetzt. Dabei werden unter dem Förderband auf der Wiegeplattform angebrachte Sensoren verwendet, um das Gewicht bewegter Objekte zu messen.
Anwendung
Spezifikation
| Modell | WWD-1528-300G | VWD-1528-600G | VWD-2235-1500G | WWD-2245-1500G | WWD-2245-3000G | WWD-3055-3000G | WWD-4060-6000G |
| Wiegebereich | 2-300 g | 2-600 g | 5-1500 g | 5-1500 g | 5-3000 g | 5-3000 g | 5-6000 g |
| Höchste Genauigkeit* | ±0,2 g | ±0,3 g | ±0,5 g | ±0,8 g | ±1 g | ±1,5 g | ±2 g |
| Auflösung | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
| Länge des Wiegebandes | 280 mm | 280 mm | 350 mm | 350 mm | 450 mm | 550 mm | 600 mm |
| Förderbandbreite | 150 mm | 150 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 300 mm | 400 mm |
| Fördergeschwindigkeit | ≤80 m/min | ≤80 m/min | ≤80 m/min | ≤80 m/min | ≤80 m/min | ≤60 m/min | ≤60 m/min |
| Culling-Modus | Drücker, Luftdüse | Flipper, Pusher, Dropout usw. | |||||
| Förderhöhe | 800 ± 50 mm | ||||||
| Bediengerät | 10-Zoll-Touchscreen | ||||||
| Betriebssystem | Eingebettetes Echtzeitbetriebssystem | ||||||
| IP-Klasse | lp54 | ||||||
| Material | SUS 304 | ||||||
| Kommunikationsschnittstelle | USB-/Netzwerkanschluss/RS232-Serieller Anschluss/RS485/4G-Remote-/unbeaufsichtigte Produktionslinienunterstützung (optional) | ||||||
| Höchstgeschwindigkeit | 230 Stück/min | 200 Stück/min | 160 Stück/min | 120 Stück/min | 120 Stück/min | 80 Stück/min | 60 Stück/min |
| Lagerung von Produktrezepten | 200 Gruppen | ||||||
| Produktlänge | 50~190 mm | 50~190 mm | 50~240 mm | 50~300 mm | 50~300 mm | 50~380 mm | 50~400 mm |
| Gewicht (KG) | 110 | 110 | 120 | 110 | 110 | 120 | 135 |
* Die Erkennungsgenauigkeit hängt von der Umgebung vor Ort sowie dem Gewicht, der Größe und den Eigenschaften des zu wiegenden Produkts ab.
Funktionen
Entwickelt, um die Produktivität zu steigern.
Die Hochgeschwindigkeits-Probennahmesteuerung macht die Geräte schneller und genauer.
10 Zoll großer Farb-Touchscreen, benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle, unabhängige Bedienung innerhalb von 3 Minuten.
Verstärkte Edelstahlstruktur, optional wasserdichte Maschine nach IP65–67.
Mehrere voreingestellte Produktfunktionen, einfaches und schnelles Wechseln zwischen Produkten.
Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache Demontage und Installation sowie eine einfache Wartung und Reinigung.
Einstellbare Geschwindigkeit und Frequenz.
Nullpunktnachführung: kann manuell oder automatisch gelöscht werden, sowie dynamische Nullpunktnachführung.
Häufig gestellte Fragen
F: Was sind die Vorteile der Vixdetect-Kontrollwaage?
A: Dieses Produkt wurde zur Steigerung der Produktivität entwickelt. Die Hochgeschwindigkeits-Probennahmesteuerung macht das Gerät schneller und präziser. Es verfügt über einen 10 Zoll großen Farb-Touchscreen und eine benutzerfreundliche Mensch-Maschine-Schnittstelle. Es ist innerhalb von drei Minuten betriebsbereit. Die Edelstahlkonstruktion ist robust und optional IP65–67 wasserdicht. Es gibt mehrere voreingestellte Produktfunktionen und ermöglicht einen einfachen und schnellen Produktwechsel. Der modulare Aufbau vereinfacht Demontage und Montage sowie Wartung und Reinigung.

